Encontre aqui o Plano Analítico de História da 7ª Classe do 2º Trimestre do ano 2024 para baixar em formato Word, Grátis.
Encontre aqui o Plano Analítico de História da 7ª Classe do 2º Trimestre do ano 2024 para baixar em formato Word, Grátis.
Encontre aqui o Plano Analítico de História da 7ª Classe do 2º Trimestre do ano 2024 para baixar em formato Word, Grátis.
Vire/ rodar a posição do ecrã do celular para melhor visualização.
Governo do Distrito de _________
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
Repartição de Educação Geral
ZIP _____________
ESCOLA ________________
PUBLICIDADEPlano Analítico de História 7ª Classe II Trimestre Ano: 2024
SEMANA | UNIDADE TEMATICA | OBJECTIVOS | CONTEUDOS | RESULTADOS ESPERADOS | CARGA HORARIA |
1a 20/05 A 24/05 | O surgimento da agricultura e a formação dos primeiros Estados no Mundo e em África | Rever os conteúdos do trimestre anterior -Indicar os factores do início da agricultura e da domesticação de animais; | Revisão dos conteúdos A agricultura e pastorícia -O surgimento da agricultura e a domesticação dos animais | Revisa os conteúdos -Descreve o processo do início do cultivo das plantas e da domesticação animais. | 2 |
2ª 27/05 A 31/05 | – Localizar, no mapa, as regiões onde iniciou a prática da agricultura; -Indicar a importância da agricultura no desenvolvimento das sociedades | –As regiões do surgimento da agricultura no mundo; -A importância da agricultura no desenvolvimento das sociedades | – Localiza no mapa, as regiões onde iniciou a prática da agricultura; -Indica a importância da agricultura no desenvolvimento das sociedades. -Relaciona a agricultura com o desenvolvimento das sociedades. – | 2 | |
3ª 03/06 A 07/06 | Explicar como a agricultura contribuiu para o desenvolvimento das sociedades; -Caracterizar a diferenciação social nas primeiras sociedades de classes; | A diferenciação social As primeiras sociedades de classes | Relaciona o surgimento e a apropriação do excedente com o advento da diferenciação social. -Caracteriza a diferenciação social nas primeiras sociedades de classes; | 2 | |
4ª 10/06 A 14/06 | -Localizar geograficamente o Egipto Antigo; -Indicar as actividades económicas do Egipto; | Egipto Antigo -Localização geográfica; -Actividades económicas; | Localiza geograficamente o Egipto Indica as actividades económicas do Egipto | 2 | |
5ª 17/06 A 21/06 | -Explicar o processo de formação de classes sociais e do estado egípcio; – indicar a organização política, económica, sócio- cultural e ideológica do Egipto. | -A formação do Estado egípcio; -A organização política, económica, sócio- cultural e ideológica do Egipto. | Explica o processo da formação do estado egípcio indica a organização política, económica, sócio- cultural e ideológica do Egipto. | 2 | |
6ª 24/06 A 28/06 | -Avaliar o nível de assimilação dos conteúdos. -Localizar geograficamente a mesopotâmia | -Avaliação Sistemática Mesopotâmia: -Localização geográfica; | Localiza geograficamente a mesopotâmia | 2 | |
7ª 01/07 A 05/07 | -Indicar as actividades económicas e o surgimento da diferenciação social; | Mesopotâmia: -Actividades económicas; -O surgimento da diferenciação social; | Indica as actividades económicas e o surgimento da diferenciação social | 2 | |
8ª 08/07 A 12/07 | -Caracterizar as leis do código de Hamurábi, tomando como exemplo a lei do Talião; -Indicar o mérito do código de Hamurabi; | Mesopotâmia: -A religião; -Os fundamentos do despotismo e o Código de Hamurábi. | -Caracteriza as leis do código de Hamurábi, tomando como exemplo a lei do Talião -Indica o mérito do código de Hamurabi; | 2 | |
9ª 15/07 A 19/07 | -Caracterizar a Sociedade esclavagista; -Indicar os fundamentos do esclavagismo na Grécia; | O Surgimento e desenvolvimento da sociedade esclavagista na Europa; -Características gerais da sociedade esclavagista; -O surgimento dos elementos esclavagistas na Grécia Antiga; | Caracteriza a Sociedade esclavagista; Indica os fundamentos do esclavagismo na Grécia | 2 | |
10ª 22/07 A 26/07 | -Explicar o processo da evolução política na Grécia antiga -Avaliar o nível de assimilação dos conteúdos. | -A evolução política da Grécia Antiga (Monarquia, Oligarquia, Tirania e Democracia); -Avaliação Sistemática | Explica o processo da evolução política na Grécia antiga | 2 | |
11ª 29/07 A 02/08 | -Descrever as estruturas da democracia ateniense; -Descrever as relações esclavagistas em Roma, nas diferentes fases do Estado Romano -Consolidar os conteúdos aprendidos | -A Democracia Ateniense; -A Escravatura em Roma. -Preparação da APT; | Caracteriza o regime democrático. Descreve o processo da escravatura em roma. -Consolida os conteúdos aprendidos | 2 | |
12a 05/08 A 09/08 | Avaliar o nível de assimilação dos conteúdos | -Realização da APT | -Corresponde positivamente | 2 | |
13a 12/08 A 16/08 | Consolidar os conteúdos avaliados Discutir o aproveitamento pedagógico trimestral. | Correcção e entrega da APT Divulgação do aproveitamento pedagógico trimestral. | Consolida os conteúdos avaliados Discute o aproveitamento pedagógico trimestral. |
Sugestões metodológicas
O professor pode, de entre outras, optar pelas seguintes sugestões metodológicas:
Recolha de experiências dos alunos sobre o surgimento da agricultura e criação de animais; Trabalho com mapas, seleccionados ou produzidos para a localização das regiões onde surgiu a agricultura;
Realização de debates que permitam relacionar o desenvolvimento da agricultura ao surgimento e apropriação do excedente e, consequentemente, ao aparecimento da diferenciação social e do Estado; Análise de excertos da Constituição da República de Moçambique, recortados pelos alunos e realizar debates, usando a lingua de sinais.
Realização de debates sobre o processo democrático em Moçambique, comparando-o com fontes escritas sobre a democracia ateniense; Organização e realização visitas às Assembleias Municipais, ao Parlamento, Associações Culturais ou Desportivas, entre outras, para tomar contacto com as práticas democráticas vigentes; Realização de dramatizações, produção gravuras/posters e quadros/resumo para mostrar a escravatura e suas consequências
FIM
PUBLICIDADEMande - nos o seu trabalho/ sua atividade e nós resolveremos para ti...
Solicite Apoio Académico na Resolução dos seus trabalhos académicos: Projetos, TPC, Trabalhos de campo/ pesquisa, Testes Online, Cálculos/ Matemática …
© 2024 MozEstuda Por: OSJ. Cumbe