Encontre aqui o Plano Analítico de Geografia da 7ª Classe do 3º Trimestre do ano 2024 para baixar em formato Word, de forma grátis
Encontre aqui o Plano Analítico de Geografia da 7ª Classe do 3º Trimestre do ano 2024 para baixar em formato Word, de forma grátis
Encontre aqui o Plano Analítico de Geografia da 7ª Classe do 3º Trimestre do ano 2024 para baixar em formato Word, de forma grátis. – 1º Ciclo do Ensino secundário de Moçambique
Vire/ rodar a posição do ecrã do celular para melhor visualização.
Governo do Distrito de _________
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
Repartição de Educação Geral
ZIP _____________
ESCOLA ________________
PUBLICIDADEPlano Analítico de Geografia 7ª Classe III Trimestre Ano: 2024
Ordem de semanas | Unidade Temática | Nº de aulas | Objectivos | Conteúdos | Competências | Meios enino | Obs |
1ª: 26/08/24 A 30/08/24 | 02 | -Explicar a importância da água; – Caracterizar os oceanos e mares; – Localizar principais oceanos e mares | A Hidrosfera: – Características da Hidrosfera – Importância da hidrosfera Oceanos e mares: – Características gerais e localização; | – Participa em actividades de mitigação de desastres naturais. – Explica a importância do estudo das esferas. | Quadro preto, giz, apagador, cartaz e livro de aluno e Mapa | ||
2ª: 02/09/24 A 06/09/24 | 02 | – Explicar a dinâmica das águas dos oceanos e mares; – Identificar os principais elementos de um rio – Localizar os rios principais | – Movimentos das águas dos oceanos e mares: ondas, marés e correntes marítimas e sua importância; Rios: – Elementos de um rio; | ||||
3ª: 09/09/24 A 13/09/24 | 02 | – Caracterizar a rede e bacia hidrográficas – Caracterizar o Caudal e regime hidrográfico; – Localizar os principais rios do mundo; | – Rede e bacia hidrográfica; – Caudal e regime hidrográfico; – Formas terminais dos rios: delta e estuário; – Principais rios do mundo e sua localização | ||||
4ª: 16/09/24 A 20/09/24 | 02 | – Explicar a origem de lagos; – Avaliar o nível de assimilação dos conteúdos leccionados – Localizar os principais lagos do mundo; | Lagos: – Origem e tipos de lagos – Principais lagos do mundo e sua localização geográfica Realização da 1ª Avaliação Contínua e Sistemática | ||||
5ª: 23/09/24 A 27/09/24 | 02 | – Explicar o processo de formação de águas subterrâneas; – Explicar o ciclo da água; – Identificar as principais formas de poluição as águas; | Águas Subterrâneas: – Características gerais e sua formação; O ciclo da água Uso, protecção e conservação da Hidrosfera. | ||||
6ª: 30/10/24 A 04/10/24 | 02 | – Caracterizar a estrutura interna da Terra; – Descrever a formação das rochas; Relacionar os tipos de rochas; | A Litosfera: – Caracterização e importância da Litosfera – A estrutura interna da Terra: crusta, manto e núcleo | ||||
7ª: 07/10/24 A 11/10/24 | 02 | – Descrever a formação das rochas; – Relacionar os tipos de rochas; – Descrever a formação do solo; – Identificar a importância dos solos. | Tipos de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas Os solos: – Formação do solo – Composição do solo – Perfil e Importância do solo | – Participa em actividades de mitigação de desastres naturais. – Explica a importância do estudo das esferas. | |||
8ª: 14/10/24 A 18/10/24 | 02 | – Avaliar o nível de assimilação de conteúdos leccionados; – Explicar os efeitos dos agentes construtores e modeladores do relevo; – Relacionar os sismos com os vulcões; – Localizar as regiões sísmicas e vulcânicas; | Realização da 2ª Avaliação contínua e Sistemática O relevo terrestre: – Características gerais – Agentes internos: construtores do relevo – Movimentos lentos – Movimentos rápidos | – Participa em actividades de mitigação de desastres naturais. – Explica a importância do estudo das esferas. | Quadro preto, giz, apagador, cartaz e livro de aluno e Mapa | ||
9ª: 21/10/24 A 25/10/24 | 02 | – Explicar a acção dos agentes externos do relevo; – Identificar medidas de protecção e conservação da litosfera | – Agentes externos: modeladores do relevo – Uso, protecção e conservação da litosfera | ||||
10ª: 28/10/24 A 01/11/24 | 02 | – Explicar a importância do uso sustentável dos recursos da biosfera; – Preparar o aluno com vista a realização da AT; | Biosfera: – Importância da biosfera; – Uso, protecção e conservação da biosfera Preparação da Avaliação Trimestral | ||||
11ª: 04/11/24 A 08/11/24 | 02 | – Aferir o grau de mediação e assimilação dos conteúdos | Realização da Avaliação Trimestral | ||||
12ª: 11/11/24 A 15/11/24 | 02 | – Divulgar o aproveitamento trimestral; | Correcção e entrega da AT Discussão e divulgação de médias trimestrais |
Mande - nos o seu trabalho/ sua atividade e nós resolveremos para ti...